CELÝ TÝDEN - 0.+1.+2.TŘÍDA PREZENČNĚ DLE ROZVRHU A 3.- 9.TŘÍDA DISTANČNĚ DLE ZVLÁŠTNÍHO ROZVRHU
Suplování: Pondělí 19.4.2021 (sudý týden)
Změny v rozvrzích tříd: | |||||||
3. | 1.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | ||
2.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | |||
3.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | ||
3.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Pekařová Diana | ||
4. | 1.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | |
1.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||
2.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | |||
3.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | |||
5. | 1.hod | Čj | B | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |
2.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | ||
2.hod | Čj | A | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | ||
3.hod | M | A | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | ||
6. | 1.hod | M | A | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | |
1.hod | Čjl | B | (DisV) | ONLINE | Ledvinová Jana | ||
2.hod | M | B | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | ||
2.hod | Čjl | A | (DisV) | ONLINE | Ledvinová Jana | ||
3.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | ||
3.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | ||
7. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | ||
2.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | |||
3.hod | Z | (DisV) | ONLINE | Jelińská Zdeňka | |||
8. | 1.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | ||
2.hod | M | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | |||
3.hod | Aj | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | |||
9. | 1.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | ||
2.hod | Aj | (DisV) | ONLINE | Jelińská Zdeňka | |||
3.hod | M | (DisV) | ONLINE | Wild Jan |
Suplování: Úterý 20.4.2021 (sudý týden)
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0. | MOZAIKOVÁNÍ | |||||||||||||||
Změny v rozvrzích tříd: | ||||||||||||||||
3. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | |||||||||||
2.hod | M | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | ||||||||||||
4. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | |||||||||||
2.hod | Vla | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||||||||||||
3.hod | M | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||||||||||||
5. | 1.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||
1.hod | M | B | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |||||||||||
2.hod | M | A | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |||||||||||
3.hod | Vla | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | ||||||||||||
6. | 1.hod | Čjl | B | (DisV) | ONLINE | Ledvinová Jana | ||||||||||
1.hod | Fy | A | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | |||||||||||
2.hod | Čjl | A | (DisV) | ONLINE | Ledvinová Jana | |||||||||||
2.hod | Fy | B | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | |||||||||||
3.hod | Př | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | ||||||||||||
7. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | |||||||||||
2.hod | D | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | ||||||||||||
3.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | |||||||||||
4.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | |||||||||||
8. | 1.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | |||||||||||
2.hod | M | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||||
3.hod | Njv | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||||
9. | 1.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | |||||||||||
2.hod | Př | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | ||||||||||||
3.hod | Fy | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | ||||||||||||
Pedagogický dohled u třídy: | ||||||||||||||||
0., 1.- 4. hod - Fiřtová Vladimíra, Špeciánová Miluše, Švejdová Alena | ||||||||||||||||
Suplování: Středa 21.4.2021 (sudý týden)
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
2. | MOZAIKOVÁNÍ | |||||||||||||||
Změny v rozvrzích tříd: | ||||||||||||||||
3. | 1.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | |||||||||||
2.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | ||||||||||||
3.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | |||||||||||
3.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Pekařová Diana | |||||||||||
4. | 1.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | |||||||||||
2.hod | Pří | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||||||||||||
3.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||||||||||||
5. | 1.hod | Čj | A | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | ||||||||||
2.hod | Čj | B | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |||||||||||
3.hod | Pří | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | ||||||||||||
6. | 1.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | ||||||||||
1.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | |||||||||||
2.hod | D | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | ||||||||||||
3.hod | Z | (DisV) | ONLINE | Jelińská Zdeňka | ||||||||||||
7. | 1.hod | Př | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | |||||||||||
2.hod | Njv | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||||
3.hod | Fy | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | ||||||||||||
4.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | ||||||||||||
8. | 1.hod | Aj | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | |||||||||||
2.hod | Fy | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | ||||||||||||
3.hod | Bič | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | ||||||||||||
9. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | |||||||||||
2.hod | Z | (DisV) | ONLINE | Jelińská Zdeňka | ||||||||||||
3.hod | Njv | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||||
Pedagogický dohled u třídy: | ||||||||||||||||
2., 3.- 6. hod - Fiřtová Vladimíra, Šefčíková Hana | ||||||||||||||||
Suplování: Čtvrtek 22.4.2021 (sudý týden)
Nepřítomné třídy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1. | MOZAIKOVÁNÍ | |||||||||||||||
Změny v rozvrzích tříd: | ||||||||||||||||
2. | 5.hod | Pč | (2.tř) | výměna | Pekařová Diana | (Pok) | ||||||||||
3. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | |||||||||||
2.hod | M | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | ||||||||||||
4. | 1.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||
1.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | |||||||||||
2.hod | M | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||||||||||||
3.hod | M | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||||||||||||
5. | 1.hod | Čj | B | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | ||||||||||
2.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | |||||||||||
2.hod | M | A | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |||||||||||
3.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | |||||||||||
3.hod | M | B | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |||||||||||
6. | 1.hod | M | A | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | ||||||||||
1.hod | Čjl | B | (DisV) | ONLINE | Ledvinová Jana | |||||||||||
2.hod | Čjl | A | (DisV) | ONLINE | Ledvinová Jana | |||||||||||
2.hod | M | B | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | |||||||||||
3.hod | Ov | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | ||||||||||||
7. | 1.hod | M | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | |||||||||||
2.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | ||||||||||||
3.hod | Aj | B | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | |||||||||||
4.hod | Aj | A | (DisV) | ONLINE | Zlatohlávek Kamil | |||||||||||
8. | 1.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Šik Jiří | |||||||||||
2.hod | M | (DisV) | ONLINE | Pechová Daniela | ||||||||||||
3.hod | Z | (DisV) | ONLINE | Jelińská Zdeňka | ||||||||||||
4.hod | Ch | (DisV) | ONLINE | Randis Peter | ||||||||||||
9. | 1.hod | Čjl | (DisV) | ONLINE | Dvořák Jan | |||||||||||
2.hod | Aj | (DisV) | ONLINE | Jelińská Zdeňka | ||||||||||||
3.hod | M | (DisV) | ONLINE | Wild Jan | ||||||||||||
Pedagogický dohled u třídy: | ||||||||||||||||
1., 3., 4. hod - Pokutová Ivana | ||||||||||||||||
1., 5., 6. hod - Fiřtová Vladimíra, Pokutová Ivana | ||||||||||||||||
Suplování: Pátek 23.4.2021 (sudý týden)
Změny v rozvrzích tříd: | |||||||
3. | 2.hod | Pr | (DisV) | ONLINE | Bulandrová Lada | ||
4. | 1.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | ||
2.hod | Čj | (DisV) | ONLINE | Tegtmajerová Ivana | |||
5. | 1.hod | Čj | A | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona | |
2.hod | M | B | (DisV) | ONLINE | Pazourková Simona |
RYCHLÉ ODKAZY: